润滑剂 · 中蓝晨光 请联系徐经理:15827156297
中蓝晨光硅酮粉
项目 | GM-100 | GM-100A | GM-100Y |
---|---|---|---|
外观 | 白色 | 白色 | 白色 |
粉末 | 粉末 | 粉末 | |
有效含量(%) | 100 | 100 | 100 |
添加量(%) | 0.5-1.5 | 0.5-2 | 0.5-2 |
载体 | 无 | 无 | 无 |
产品资讯 | ROHS MSDS 使用说明 | ROHS MSDS 使用说明 | ROHS MSDS 使用说明 |
中蓝晨光硅酮母粒
项目 | GM-4001 | GM-4002 | GM-5001 | GM-5002 | GM-5003 | GM-5004 | GM-5005 | GM-5006 | GM-5007 | GM-5008 | GM-5009 | GM-5010 | GM-5011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
颗粒 | 颗粒 | 颗粒 | 颗粒 | 颗粒 | 颗粒 | 颗粒 | 颗粒 | 颗粒 | 颗粒 | 颗粒 | 颗粒 | 颗粒 | |
有效含量(%) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
添加量(%) | 0.5-5 | 0.5-5 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
载体 | PE | PP | PE | PP | SBS | ABS | POE | PP | EVA | AS | TPU | HIPS | PET |
产品资讯 |
ROHS
MSDS
使用 说明 |
ROHS
MSDS
使用 说明 |
ROHS
MSDS
使用 说明 |
ROHS
MSDS
使用 说明 |
ROHS
MSDS
使用 说明 |
ROHS
MSDS
使用 说明 |
ROHS
MSDS
使用 说明 |
ROHS
MSDS
使用 说明 |
ROHS
MSDS
使用 说明 |
ROHS
MSDS
使用 说明 |
ROHS
MSDS
使用 说明 |
ROHS
MSDS
使用 说明 |
ROHS
MSDS
使用 说明 |